
- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Қысқы чемпионат, Лига кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок ДН РК - 2017. Группа 1, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Кубок Дня независимости РК. Группа 2, Кубок Дня независимости РК. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги. Группа A, Кубок Лиги. Группа С
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
II-й зимний чемпионат. Бомбардиры
Бомбардиры Турнира 550-летия Казахского Ханства
Желтые карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
II-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Абай
№ | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() | Шабуылшы | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() ![]() | Жарт. қорғаушы | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 3 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
9 | ![]() | Қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() ![]() | Қорғаушы | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | ![]() | Қорғаушы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
13 | ![]() | Шабуылшы | 2 | -1 | 3 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | ![]() | Жарт. қорғаушы, Шабуылшы | 1 | -1 | 2 | 1 | - | 0 |
16 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
19 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
20 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
26 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | Қорғаушы, Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
32 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
33 | ![]() | Шабуылшы | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
34 | ![]() | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Красные карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
№ | Ойыншы | Команда | Қ/қ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Таймас | 1 |
2 | ![]() | Каратау-1 | 1 |
3 | ![]() | Таймас | 1 |
4 | ![]() | IVD Достар | 1 |
II-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Ойыншы | Команда | С/қ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Барыс | 1 |
2 | ![]() | Барыс | 1 |
3 | ![]() | Абай | 1 |
II-й Кубок Дня независимости РК. Красные карточки
№ | Ойыншы | Команда | Қ/қ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nomad | 1 |
II-й чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Бомбардиры Лиги ветеранов «Байсал»
III-й чемпионат. Бомбардиры
III-й чемпионат. Желтые карточки
Абай (ЧА-2016)
№ | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жарт. қорғаушы, Шабуылшы | 3 | -1 | 1 | 1 | - | 0 |
2 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Шабуылшы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Шабуылшы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() ![]() | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() ![]() | Қорғаушы | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 1 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
15 | ![]() | Қорғаушы, Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
21 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
26 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
III-й чемпионат. Красные карточки
III-й Кубок Лиги. Красные карточки
III-й Кубок Лиги. Желтые карточки
III-й Кубок Лиги. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Ойыншы | Команда | С/қ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Абай | 1 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
II-й кубок ДН РК. Группа 2
II-й чемпионат
III-й кубок Лиги. Группа В
III-й кубок ДН РК. Группа А
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
II-й зимний чемпионат
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Комментарии