Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Таймас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | -1 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Комментарии