- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Защитники
- Дата рождения
- 27.10.1976
- Текущая команда
- Sport Live
- Предыдущие команды
- Барыс, Баста, Керемет
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
- Возраст
- 45
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Барыс | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Керемет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Керемет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Баста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sport Live | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Керемет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Керемет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Баста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Керемет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Керемет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Комментарии