
- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Sport Live
- Предыдущие команды
- Yeti, Барыс, Керемет, Талгар
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Дата рождения
- 04.01.1978
- Возраст
- 44
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Талгар | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Yeti | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Sport Live | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Талгар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Барыс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Талгар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Комментарии