- Nationality
Қазақстан
- Жайғасымы
- Қорғаушы
- Дата рождения
- 09.03.1972
- Current Team
- Арлан
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Seasons
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Туған күні
- 09.03.1972
- Жасы
- 51
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Пікірлер