- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Қысқы чемпионат, Лига кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Кубок Дня независимости РК. Группа 1, Кубок Лиги - 2017. Группа В, Кубок Лиги - 2017. Плей-офф, Кубок Лиги. Группа A
- Seasons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Арлан (ЧА-2016)
Қақпашы
Rank | Player | Position | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09.1974 | 0 |
2 | ![]() | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03.1971 | 0 |
Қорғаушы
Rank | Player | Position | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Қорғаушы | 4 | 0 | 0 | 0 | 09.03.1972 | 0 |
2 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.06.1971 | 0 |
3 | ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.02.1972 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.01.1969 | 0 |
5 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.1967 | 0 |
6 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.07.1968 | 0 |
7 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.1967 | 0 |
9 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.10.1975 | 0 |
10 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.11.1969 | 0 |
11 | ![]() | Қорғаушы | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.12.1972 | 0 |
Жарт. қорғаушы
Rank | Player | Position | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 8 | 0 | 0 | 1 | 30.12.1975 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Жарт. қорғаушы | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.02.1970 | 0 |
3 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 4 | 0 | 1 | 0 | 1973 | 0 |
4 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.01.1971 | 0 |
5 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.03.1976 | 0 |
6 | ![]() | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.11.1966 | 0 |
Шабуылшы
Rank | Player | Position | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Шабуылшы | 22 | 2 | 0 | 0 | 27.12.1967 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Шабуылшы | 12 | 0 | 2 | 1 | 14.11.1974 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Шабуылшы | 6 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 0 |
4 | ![]() | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 0 |
Состав команды Батыс (Арлан) на Зимний чемпионат-2016
Rank | Player | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Рост | Вес | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.11.1974 | - | - | 0 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.02.1970 | - | - | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1973 | - | - | 0 |
4 | ![]() | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 09.03.1972 | - | - | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.12.1975 | - | - | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.12.1967 | - | - | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.1967 | - | - | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01.1973 | - | - | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05.1970 | - | - | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.03.1976 | - | - | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.11.1966 | - | - | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.11.1969 | - | - | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.04.1968 | - | - | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03.1971 | - | - | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.1969 | - | - | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.1970 | - | - | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | - | - | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.1967 | - | - | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.12.1972 | - | - | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06.1971 | - | - | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.1975 | - | - | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.1975 | - | - | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09.1974 | - | - | 0 |
II-й чемпионат
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
Pos | Team | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
III-й чемпионат
II-й зимний чемпионат
III-й зимний чемпионат
II-й кубок ДН РК. Сводная таблица
II-й кубок ДН РК. Группа 1
Pos | Team | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зангар | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 |
2 | Арлан | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 |
4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Comments