- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Зимний чемпионат, Кубок Лиги, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок ДН РК - 2017. Группа 1, Кубок Дня независимости РК, Кубок Дня независимости РК. Группа 2, Кубок Дня независимости РК. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги. Группа A, Кубок Лиги. Группа С
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Бомбардиры Турнира 550-летия Казахского Ханства
Желтые карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
II-й чемпионат. Бомбардиры
III-й чемпионат. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Красные карточки
№ | Игрок | Команда | Кр/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nomad | 1 |
III-й чемпионат. Желтые карточки
II-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Абай
№ | Игрок | Позиция | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полузащитники | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | ![]() | Полузащитники | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Полузащитники | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() ![]() | Полузащитники | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() | Нападающие | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() | Полузащитники | 3 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Защитники | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
11 | ![]() ![]() | Защитники | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | ![]() | Нападающие | 2 | -1 | 3 | 0 | - | 0 |
13 | ![]() | Защитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
15 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
19 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | ![]() | Полузащитники, Нападающие | 1 | -1 | 2 | 1 | - | 0 |
22 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
26 | ![]() | Нападающие | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | Защитники, Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
32 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
33 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
34 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
III-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Игрок | Команда | Ж/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Абай | 1 |
III-й зимний чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Желтые карточки
II-й зимний чемпионат. Бомбардиры
Абай (ЧА-2016)
№ | Игрок | Позиция | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полузащитники, Нападающие | 3 | -1 | 1 | 1 | - | 0 |
2 | ![]() | Нападающие | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() | Нападающие | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | ![]() | Полузащитники | 1 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
13 | ![]() | Защитники, Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
26 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
27 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Красные карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
№ | Игрок | Команда | Кр/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Таймас | 1 |
2 | ![]() | IVD Достар | 1 |
3 | ![]() | Каратау-1 | 1 |
4 | ![]() | Таймас | 1 |
III-й чемпионат. Красные карточки
II-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Игрок | Команда | Ж/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Барыс | 1 |
2 | ![]() | Барыс | 1 |
3 | ![]() | Абай | 1 |
III-й Кубок Лиги. Красные карточки
III-й Кубок Лиги. Желтые карточки
Бомбардиры Лиги ветеранов «Байсал»
III-й Кубок Лиги. Бомбардиры
III-й кубок ДН РК. Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Абай | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
II-й чемпионат
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
II-й кубок ДН РК. Группа 2
III-й кубок Лиги. Группа В
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | Абай | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Комментарии