- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Қысқы чемпионат, Лига кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок ДН РК - 2017. Группа 1, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Кубок Дня независимости РК. Группа 2, Кубок Дня независимости РК. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги. Группа A, Кубок Лиги. Группа С
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
II-й зимний чемпионат. Бомбардиры
Бомбардиры Турнира 550-летия Казахского Ханства
Желтые карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
II-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Абай
№ | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекболат Байраков | Жарт. қорғаушы | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | Мурат Тлегенов | Жарт. қорғаушы | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Айтжан Аяпов | Жарт. қорғаушы | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Закир Алиев | Шабуылшы | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Еркин Адильбеков | Жарт. қорғаушы | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Серик Куандыков | Жарт. қорғаушы | 3 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Аркен Заиров | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Талгат Сейсенбеков | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
9 | Марат Куанышов | Қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Кайрат Есиркегенов | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
11 | Батырхан Кошкимбаев | Қорғаушы | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | Омарбек Тұрсынов | Қорғаушы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
13 | Аскар Колканатов | Шабуылшы | 2 | -1 | 3 | 0 | - | 0 |
14 | Федор Гузев | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Марат Ахметчинов | Жарт. қорғаушы, Шабуылшы | 1 | -1 | 2 | 1 | - | 0 |
16 | Ержан Турекулов | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Ербол Дюсембинов | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Болатбек Балманов | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
19 | Дихан Дуйсенкулов | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
20 | Джамал Мачжон | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Жубаныш Ошакбаев | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Марат Маралбеков | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
23 | Аскар Берсинбаев | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Айдар Ушкулаков | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Аяп Бакберген | Қақпашы | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
26 | Талгат Ошакбаев | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
27 | Мурат Нукеев | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Мурат Мамиров | Қорғаушы, Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Максут Койлибаев | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Асхат Калмуратов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | Александр Крюков | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
32 | Алдан Турысбеков | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Абай Мырзамуратов | Шабуылшы | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Галым Торебеков | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Красные карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
№ | Ойыншы | Команда | Қ/қ |
---|---|---|---|
1 | Арман Тазабеков | Таймас | 1 |
2 | Масимжан Итамов | Каратау-1 | 1 |
3 | Канагат Шокулбаев | Таймас | 1 |
4 | Сергей Жуненко | IVD Достар | 1 |
II-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Ойыншы | Команда | С/қ |
---|---|---|---|
1 | Валериюс Соколовас | Барыс | 1 |
2 | Нуржан Магзумов | Барыс | 1 |
3 | Марат Ахметчинов | Абай | 1 |
II-й Кубок Дня независимости РК. Красные карточки
№ | Ойыншы | Команда | Қ/қ |
---|---|---|---|
1 | Мухаммед Даукенов | Nomad | 1 |
II-й чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Бомбардиры Лиги ветеранов «Байсал»
III-й чемпионат. Бомбардиры
III-й чемпионат. Желтые карточки
Абай (ЧА-2016)
№ | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марат Ахметчинов | Жарт. қорғаушы, Шабуылшы | 3 | -1 | 1 | 1 | - | 0 |
2 | Бекболат Байраков | Жарт. қорғаушы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Закир Алиев | Шабуылшы | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Аркен Заиров | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Айтжан Аяпов | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Аскар Колканатов | Шабуылшы | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
7 | Еркин Адильбеков | Жарт. қорғаушы | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Талгат Сейсенбеков | Жарт. қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Федор Гузев | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Омарбек Тұрсынов | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Батырхан Кошкимбаев | Қорғаушы | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
12 | Серик Куандыков | Жарт. қорғаушы | 1 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Максут Койлибаев | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Ербол Смаилов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
15 | Мурат Мамиров | Қорғаушы, Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Джамал Мачжон | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Алдан Турысбеков | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Мурат Нукеев | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Асхат Калмуратов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Аяп Бакберген | Қақпашы | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
21 | Александр Крюков | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Болатбек Балманов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Галым Торебеков | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Ержан Турекулов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Дихан Дуйсенкулов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
26 | Аскар Берсинбаев | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Марат Куанышов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Айдар Ушкулаков | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Ербол Дюсембинов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Аскар Арапбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
III-й чемпионат. Красные карточки
III-й Кубок Лиги. Красные карточки
III-й Кубок Лиги. Желтые карточки
III-й Кубок Лиги. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
№ | Ойыншы | Команда | С/қ |
---|---|---|---|
1 | Марат Кабдуллаев | Абай | 1 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
II-й кубок ДН РК. Группа 2
II-й чемпионат
III-й кубок Лиги. Группа В
III-й кубок ДН РК. Группа А
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomad | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Кулагер | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Абай | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
II-й зимний чемпионат
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | Абай | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Комментарии