Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Комментарии