- Лига
- Зимний чемпионат, Кубок Лиги, Чемпионат, Кубок Дня независимости РК, Кубок Дня независимости РК. Группа В, Кубок Лиги. Группа С
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
IX-й ЧЕМПИОНАТ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birlik | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 21 |
2 | IVD Достар | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 17 |
3 | Zanger | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
4 | Nomad | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 11 |
5 | Ак-Барыс | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
6 | Таймас | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 7 |
7 | Абай | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 7 |
8 | Самгау | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 7 |
9 | Sport Live | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 |
10-й ТУР
Дата | Событие | Время/Рез-т | Место проведения | Статистика |
---|
9-й ТУР
БОМБАРДИРЫ
ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
№ | Игрок | Кр/к |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 (срок истек) |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 (срок истек) |
9 | ![]() ![]() | 1 (срок истек) |
АВТОГОЛЫ
Комментарии