
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии