- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Қорғаушы
- Current Team
- Каскелен
- Лига
- Кубок Лиги. Группа A, Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2015, 2016
- Туған күні
- 01.01.1971
- Жасы
- 52
Кубок Лиги. Группа A
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comments