
- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 01.09.1975
- Current Team
- Birlik
- Past Teams
- Nomad, Алаш, Алматы Cargo, Каскелен
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Seasons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 01.09.1975
- Жасы
- 47
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Comments