Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Комментарии