Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Комментарии