- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Zanger
- Past Teams
- Birlik, Nomad, Алматы Cargo, Барыс, Каратау, Керемет, Таймас
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Seasons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 06.12.1973
- Жасы
- 49
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 32 | 2 | 18 | 5 | 0 |
Comments