- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 19.05.1976
- Current Team
- Самгау
- Past Teams
- Талгар, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 19.05.1972
- Жасы
- 50
Қысқы чемпионат
Season | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Comments