Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Nomad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Комментарии