- Национальность
Ботсвана
- Позиция
- Защитники
- Текущая команда
- Sport Live
- Предыдущие команды
- Ак-Барыс, Алаш, Алматы Cargo, Барыс, Рахат
- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Дата рождения
- 12.12.1975
- Возраст
- 46
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Барыс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Рахат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Барыс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Алматы Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Алаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Алаш | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Ак-Барыс | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Рахат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Алматы Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Алаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Алаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Ак-Барыс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Рахат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Рахат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ак-Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Алматы Cargo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Алаш | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Алаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sport Live | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Комментарии