
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Карьера
Сезон | Голы | Мин | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Сезон | Голы | Мин | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Комментарии