Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Комментарии