- Nationality
Қазақстан
- Жайғасымы
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Тұздыбастау
- Past Teams
- Абай, Барыс
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Туған күні
- 18.05.1978
- Жасы
- 45
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Пікірлер