- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Керемет
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2017, 2018
- Туған күні
- 20.07.2017
- Жасы
- 5
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Comments