Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 35 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Комментарии