- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Бiрлiк
- Предыдущие команды
- Nomad, Алматы Cargo, Барыс, Каратау, Керемет, Таймас
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2019, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015
- Дата рождения
- 06.12.1973
- Возраст
- 47
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Итого | - | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 27 | 2 | 13 | 2 | 0 |
Комментарии