- Лиги
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Қысқы чемпионат, Лига кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Кубок Дня независимости РК. Группа 1, Кубок Лиги - 2017. Группа В, Кубок Лиги - 2017. Плей-офф, Кубок Лиги. Группа A
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Состав команды Батыс (Арлан) на Зимний чемпионат-2016
| № | Ойыншы | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Рост | Вес | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Асхат Кадыркулов | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.11.1974 | - | - | 0 |
| 2 | ![]() Талгат Джантемиров | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.02.1970 | - | - | 0 |
| 3 | Ерлан Джахметов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1973 | - | - | 0 |
| 4 | Идрис Шихмус | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 5 | Зангар Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.12.1975 | - | - | 0 |
| 6 | Манар Нуфтиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 09.03.1972 | - | - | 0 |
| 7 | ![]() Бейбит Тультаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.12.1967 | - | - | 0 |
| 8 | Кайрат Ермагамбетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01.1973 | - | - | 0 |
| 9 | Дархан Карибаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.03.1976 | - | - | 0 |
| 10 | ![]() Арман Сатканов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11 | Махмуд Баиров | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.11.1969 | - | - | 1 |
| 12 | Бахыт Кызылбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 13 | Виктор Раскулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09.1974 | - | - | 0 |
| 14 | Сергей Жуненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05.1970 | - | - | 0 |
| 15 | Бауржан Нурсапин | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.11.1966 | - | - | 0 |
| 16 | Абзал Налибаев | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | ![]() Болат Есмагамбетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.04.1968 | - | - | 0 |
| 18 | ![]() Сырымбет Шойбеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.1969 | - | - | 0 |
| 19 | Ан Хонгли | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 20 | Багдат Джаманкулов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 21 | Кайрат Аубакиров | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | Мурат Примкулов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 23 | Евгений Силкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.1970 | - | - | 0 |
| 24 | Алим Исмухамбетов | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.12.1972 | - | - | 0 |
| 25 | Джандарбек Танатаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.1967 | - | - | 0 |
| 26 | Акедл Елеусинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.1975 | - | - | 0 |
| 27 | Абдрахман Абдильдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06.1971 | - | - | 0 |
| 28 | Алмас Кулшынбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.1975 | - | - | 0 |
| 29 | Ержан Алимбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | - | - | 0 |
| 30 | Андрей Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03.1971 | - | - | 0 |
| 31 | Шаукет Адилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.1967 | - | - | 0 |
| 32 | Андрей Чурилов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Арлан (ЧА-2016)
Қақпашы
| № | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Раскулов | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09.1974 | 0 |
| 2 | Андрей Жуков | Қақпашы | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03.1971 | 0 |
Қорғаушы
| № | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манар Нуфтиев | Қорғаушы | 4 | 0 | 0 | 0 | 09.03.1972 | 0 |
| 2 | Абдрахман Абдильдин | Қорғаушы | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.06.1971 | 0 |
| 3 | Хамра Османов | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.02.1972 | 0 |
| 4 | ![]() Сырымбет Шойбеков | Қорғаушы | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.01.1969 | 0 |
| 5 | Джандарбек Танатаров | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.1967 | 0 |
| 6 | Султан Сеитов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.07.1968 | 0 |
| 7 | Кайрат Аубакиров | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 | Шаукет Адилов | Қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.1967 | 0 |
| 9 | Алмас Кулшынбаев | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.10.1975 | 0 |
| 10 | Махмуд Баиров | Қорғаушы | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.11.1969 | 0 |
| 11 | Алим Исмухамбетов | Қорғаушы | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.12.1972 | 0 |
Жарт. қорғаушы
| № | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зангар Смагулов | Жарт. қорғаушы | 8 | 0 | 0 | 1 | 30.12.1975 | 0 |
| 2 | ![]() Талгат Джантемиров | Жарт. қорғаушы | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.02.1970 | 0 |
| 3 | Ерлан Джахметов | Жарт. қорғаушы | 4 | 0 | 1 | 0 | 1973 | 0 |
| 4 | Бейбит Кукеев | Жарт. қорғаушы | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.01.1971 | 0 |
| 5 | Дархан Карибаев | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.03.1976 | 0 |
| 6 | Бауржан Нурсапин | Жарт. қорғаушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.11.1966 | 0 |
Шабуылшы
| № | Ойыншы | Позиция | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Дата рождения | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бейбит Тультаев | Шабуылшы | 22 | 2 | 0 | 0 | 27.12.1967 | 0 |
| 2 | ![]() Асхат Кадыркулов | Шабуылшы | 12 | 0 | 2 | 1 | 14.11.1974 | 0 |
| 3 | ![]() Арман Сатканов | Шабуылшы | 6 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 0 |
| 4 | Ержан Алимбек | Шабуылшы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
II-й чемпионат
II-й зимний чемпионат
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
| № | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
| 3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 5 | Абай | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
II-й кубок ДН РК. Группа 1
| № | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зангар | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 |
| 2 | Арлан | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| 3 | Кулагер | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| 4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |















Свежие комментарии