- Лига
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Зимний чемпионат, Кубок Лиги, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок ДН РК - 2017. Группа 2, Кубок Дня независимости РК, Кубок Дня независимости РК. Группа 1, Кубок Дня независимости РК. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги. Группа A
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Турнир 550-летия Казахского Ханства. Сводная таблица
Таблица Турнира 550-летия Казахского Ханства. Группа 2
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Каратау-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
3 | Барыс | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | IVD Достар | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | Абай | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
II-й кубок ДН РК. Сводная таблица
II-й кубок ДН РК. Группа 1
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зангар | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 |
2 | Арлан | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 |
4 | IVD Достар | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Комментарии