- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Барыс
- Алдыңғы командалар
- IVD Достар, Nomad
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2021, 2022, 2023
- Туған күні
- 10.09.1981
- Жасы
- 43
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Комментарии