- Лига
- Қысқы чемпионат, Лига кубогы, Чемпионат, Кубок Дня независимости РК. Группа В, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Плей-офф, Кубок Лиги. Группа B
- Маусымдар
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
III-й зимний чемпионат
III-й чемпионат
IV-й зимний чемпионат г.Алматы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 |
2 | Керемет | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 |
3 | Кулагер | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 |
4 | Барыс | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 |
5 | Абай | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 |
6 | IVD Достар | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 10 |
7 | Nomad | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
8 | Алматы Cargo | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 3 |
9 | Ак-Барыс | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 1 |
IV-й чемпионат г.Алматы
V-й зимний чемпионат лиги
V-й чемпионат
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлан | 26 | 23 | 1 | 2 | 142 | 20 | 122 | 70 |
2 | Барыс | 26 | 22 | 1 | 3 | 85 | 20 | 65 | 67 |
3 | Талгар | 26 | 20 | 4 | 2 | 91 | 36 | 55 | 64 |
4 | Алаш | 26 | 17 | 3 | 6 | 78 | 39 | 39 | 54 |
5 | IVD Достар | 26 | 15 | 1 | 10 | 74 | 59 | 15 | 46 |
6 | Кулагер | 26 | 14 | 2 | 10 | 72 | 64 | 8 | 44 |
7 | Каратау | 26 | 10 | 3 | 13 | 56 | 76 | -20 | 33 |
8 | Nomad | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | 64 | -16 | 29 |
9 | Абай | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 68 | -17 | 29 |
10 | Отан | 26 | 8 | 4 | 14 | 61 | 80 | -19 | 28 |
11 | Ак-Барыс | 26 | 8 | 1 | 17 | 45 | 66 | -21 | 25 |
12 | Керемет | 26 | 7 | 1 | 18 | 50 | 77 | -27 | 22 |
13 | Туран | 26 | 5 | 2 | 19 | 42 | 113 | -71 | 17 |
14 | Баста | 26 | 1 | 0 | 25 | 27 | 140 | -113 | 3 |
Комментарии