- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Абай
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2022, 2023
- Туған күні
- 04.08.1982
- Жасы
- 42
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии