- Лига
- Зимний чемпионат, Кубок ДН РК-2020. Группа 3, Кубок Лиги, Чемпионат, Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги. Группа С
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
VII-й чемпионат
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Барыс |
2 | Султан |
3 | ![]() |
4 | Birlik |
5 | Sport Live |
6 | Абай |
7 | ![]() |
8 | Баста |
9 | Жетысу |
10 | Туздыбастау |
IX-й зимний чемпионат
VIII-й зимний чемпионат. Турнирная таблица
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Zanger |
2 | Султан |
3 | Абай |
4 | Birlik |
5 | Достар |
6 | Туздыбастау |
7 | Sport Live |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
VIII-й Кубок Лиги. Группа В
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Birlik |
2 | Sport Live |
3 | Таймас |
VIII-й чемпионат
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Sport Live |
2 | Zanger |
3 | Туздыбастау |
4 | ![]() |
5 | Султан |
6 | Абай |
7 | Birlik |
8 | Барыс |
9 | ![]() |
10 | Достар |
VII-й Кубок ДН РК. Группа 3
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Барыс |
2 | Sport Live |
3 | Birlik |
VII-й Кубок ДН РК. Группа С (7-9)
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Жетысу |
2 | Туздыбастау |
3 | Birlik |
VII-й Кубок ДН РК. Итоговая таблица
Поз. | Команда |
---|---|
1 | Султан |
2 | Sport Live |
3 | Барыс |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | Жетысу |
7 | Абай |
8 | Birlik |
9 | Туздыбастау |
Комментарии