- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Nomad
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021
- Дата рождения
- 10.08.1973
- Возраст
- 47
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Комментарии