- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Защитники
- Дата рождения
- 09.03.1972
- Текущая команда
- Арлан
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Возраст
- 49
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Комментарии