- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Нападающие
- Дата рождения
- 03.05.1971
- Текущая команда
- Nomad
- Предыдущие команды
- Nomad, Барыс, Достар, Зангар, Каратау, Рахат
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Возраст
- 49
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Комментарии