Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 8 | 0 | 5 | 1 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к |
---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 9 | 1 |
Комментарии