- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Yeti
- Алдыңғы командалар
- Nomad, Алматы Cargo, Керемет
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2016, 2017, 2018, 2019
- Туған күні
- 27.02.1974
- Жасы
- 50
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Комментарии