- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Каратау
- Алдыңғы командалар
- Абай, Алтако, IVD Достар, Каратау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Туған күні
- 01.01.1972
- Жасы
- 52
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Комментарии