Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Комментарии