Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Комментарии