- Национальность
Ботсвана
- Позиция
- Защитники
- Текущая команда
- Асар
- Предыдущие команды
- Ак-Барыс, Алаш, Алматы Cargo, Барыс, Рахат
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2019, 2020, 2018, 2017, 2015, 2016, 2014
- Дата рождения
- 12.12.1975
- Возраст
- 45
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Комментарии