Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Комментарии