
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Барыс | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Туздыбастау | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Туздыбастау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Zanger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Арлан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Туздыбастау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Туздыбастау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Туздыбастау | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Туздыбастау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Самгау | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии