Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Комментарии