Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Комментарии