- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Zanger
- Past Teams
- Абай, Барыс, IVD Достар, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 27.04.1980
- Жасы
- 43
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Comments