
- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Нападающие
- Текущая команда
- Ак-Барыс
- Предыдущие команды
- Алтако, Барыс, Достар, Каратау, Каратау-1
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Дата рождения
- 11.02.1970
- Возраст
- 51
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 64 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Комментарии