Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 35 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Комментарии