- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Sport Live
- Предыдущие команды
- Каратау
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2019, 2020, 2022
- Дата рождения
- 23.09.1980
- Возраст
- 41
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Каратау | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Nomad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Каратау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sport Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии