
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кулагер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кулагер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Комментарии