- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Nomad
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2022, 2023
- Туған күні
- 16.08.1978
- Жасы
- 44
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Comments