Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Комментарии