- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Шабуылшы
- Ағымдағы команда
- Намыс
- Алдыңғы командалар
- IVD Достар, Асар, Самгау, Таймас, Тұздыбастау
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- День рождения
- 27.07.1978
- Возраст
- 47
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Жалпы | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Свежие комментарии